產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:discount-supplies.com
郵箱:1114885743@qq.com
冷藏車(chē)
CLW5030XLC4型冷藏車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:discount-supplies.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CLW5030XLC4型冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CLW5030XLC4型冷藏車(chē) | 外型尺寸(mm): | 4850×1650×2650 |
底盤(pán)型號(hào): | DFA1030SJ40D3-KM | 貨廂尺寸(mm): | 3000×1500×1650 |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 3450 | 接近/離去角(° ) | 35/16,35/14 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1495 | 前懸/后懸(mm): | 870/1180,870/1420 |
整備質(zhì)量:(kg) | 1825 | 最高車(chē)速(km/h): | 86 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.3-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟。軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為:2800/1180,2560/1420。油耗對(duì)應(yīng)關(guān)系(L/100km):SD4AW504U油耗為8.44,4DW93-78E4油耗為8.49,4L22CF油耗為8.41。 |
CLW5030XLC4型冷藏車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFA1030SJ40D3-KM | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1285 |
軸 距(mm): | 2560,2800 | 后 輪 距(mm): | 1185 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.00-13 8PR,6.00R13 8PR 6.00-14 8PR,6.00R14 8PR |
CLW5030XLC4型冷藏車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SD4AW504U 4DW93-78E4 4L22CF | 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機(jī)廠 山東華源萊動(dòng)內(nèi)燃機(jī)有限公司 | 2270 2540 2156 | 50 59 60 |
上一篇: CLW5310XLCD4型冷藏車(chē)
下一篇: CLW5040XLCQ4型冷藏車(chē)