產(chǎn)品中心
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷售熱線:13607283269
銷售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷售熱線:13872899656
辦公電話:0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:discount-supplies.com
郵箱:1114885743@qq.com
隨車吊
DFC5311JSQA10型隨車起重運(yùn)輸車
更新日期: 來(lái)源于:discount-supplies.com 作者:天裕專用汽車 點(diǎn)擊次數(shù):
DFC5311JSQA10型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | DFC5311JSQA10型隨車起重運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 11980×2500×3850,3900 |
底盤型號(hào): | DFL1311A10 | 貨廂尺寸(mm): | 8200,8400,8600×2300,2400×600,800 |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 22/9,22/10,22/10,22/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 12005,13005 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2970,1460/2720,1460/2770,1460/2720 |
整備質(zhì)量:(kg) | 18800,17800 | 最高車速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車說(shuō)明: | 伸縮臂式隨車起重機(jī)SQ400,QYS-16IV,SQS-16IV、折臂式隨車起重機(jī)HB460:質(zhì)量6000,最大起升載荷16000,對(duì)應(yīng)載質(zhì)量12005,整備質(zhì)量18800;伸縮臂式隨車起重機(jī)SQ350,QYS-14IV,SQS-14IV、折臂式隨車起重機(jī)SQZ-16IV,HC361:質(zhì)量5000,最大起升載荷14000,對(duì)應(yīng)載質(zhì)量13005,整備質(zhì)量17800。僅用底盤的1950+4250+1350,1950+4500+1350,1950+4500+1300,2050+4400+1350軸距。軸距和離去角、后懸依次對(duì)應(yīng)。駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)僅選3人。防護(hù)裝置:材料Q235、螺栓連接;后下部防護(hù)裝置:斷面尺寸120×60、離地高度530。選裝貨箱邊板結(jié)構(gòu)。僅用底盤的ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40發(fā)動(dòng)機(jī)。發(fā)動(dòng)機(jī)和油耗申報(bào)值對(duì)應(yīng)關(guān)系:ISLe315 40:41;ISC8.3-270E40A:42;ISC8.3-292E40A:41;dCi320-40:41。(質(zhì)量單位為kg,尺寸單位為mm)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。隨底盤裝ABS,型號(hào):3631010-C2000。廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 |
DFC5311JSQA10型隨車起重運(yùn)輸車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1311A10 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2040/2040 |
軸 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350 | 后 輪 距(mm): | 1860/1860 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
DFC5311JSQA10型隨車起重運(yùn)輸車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |