產(chǎn)品中心
油罐車(chē)
隨車(chē)吊
灑水車(chē)
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
吸糞車(chē)
吸污車(chē)
垃圾車(chē)
化工液體車(chē)
水泥攪拌車(chē)
高空作業(yè)車(chē)
瀝青灑布車(chē)
平板運(yùn)輸車(chē)
清障車(chē)
掃路車(chē)
高壓清洗車(chē)
冷藏車(chē)
聯(lián)系方式
銷(xiāo)售經(jīng)理:加經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13607283269
銷(xiāo)售經(jīng)理:唐經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:13872899656
辦公電話(huà):0722-3564636
圖文傳真:0722-3564639
Q Q交談:
公司網(wǎng)址:discount-supplies.com
郵箱:1114885743@qq.com
粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
CSC5315GFLCQ型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē)
更新日期: 來(lái)源于:discount-supplies.com 作者:天裕專(zhuān)用汽車(chē) 點(diǎn)擊次數(shù):
CSC5315GFLCQ型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | CSC5315GFLCQ型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 11990×2500×3990 |
底盤(pán)型號(hào): | CQ1315HTG466 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3,2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 31000 | 接近/離去角(° ) | 19/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 15240,15305 | 前懸/后懸(mm): | 1435/2755 |
整備質(zhì)量:(kg) | 15565 | 最高車(chē)速(km/h): | 90 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1.運(yùn)輸介質(zhì):煙煤粉,密度:0.4噸/立方米,罐體有效容積:40立方米,罐體尺寸:直段長(zhǎng)×直徑(mm) 8650×2480; 2.側(cè)防護(hù)冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)冷彎型鋼/Q235,焊接,截面尺寸(mm):100×35,離地高度:500mm; 3.隨底盤(pán)選裝駕駛室;僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)(燃油值):F2CE3681E*P(42.5),F2CE3681G*P(43.4),SC10E380Q4(41.9),SC10E350Q4(42.3) ;該車(chē)應(yīng)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。ABS廠家及型號(hào)為:東風(fēng)電子科技股份有限公司(ABS/ASR-24V-4S/4M)。 |
CSC5315GFLCQ型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | CQ1315HTG466 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 4 | 前 輪 距(mm): | 2006/2006 |
軸 距(mm): | 1800+4600+1400,1800+4625+1350,1800+4200+1400,1800+4225+1350,1800+4800+1400 | 后 輪 距(mm): | 1850/1850 |
輪 胎 數(shù): | 12 | 輪胎規(guī)格: | 315/80R22.5 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 16PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR |
CSC5315GFLCQ型低密度粉粒物料運(yùn)輸車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
SC10E350Q4 SC10E380Q4 SC12E390Q4 F3BEE681D*T F3BEE681C*T F2CE3681G*P F2CE3681E*P F3BEE681B*T |
上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 上汽菲亞特紅巖動(dòng)力總成有限公司 |
10420 10420 11810 12880 12880 8709 8709 12880 |
258 279 287 258 286 257 287 316 |